Kec. Padang Ratu
Kab. Lampung Tengah - Lampung
Hari ini | : | 47 |
Kemarin | : | 30 |
Total | : | 8.844 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.192.67.10 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Kampung
Aparatur
Kampung
Ruang
Lapor
Nama Kampung | : | Karang Tanjung |
Kode Kampung | : | 1802032007 |
Kecamatan | : | Padang Ratu |
Kode Kecamatan | : | 180203 |
Kabupaten | : | Lampung Tengah |
Kode Kabupaten | : | 1802 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 34176 |
SRI MULYATI
WARKO, A.Md
TITIS S. WAHYUDI, A.Md
EDI PURWANTO
ARIF PRAYITNO
PUTRI PRASADA TAMARA
JUMARI
087784451513
Karangtanjungkpg@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl.Raya Karang Tanjung No 26 Karang Tanjung, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah - Provinsi Lampung
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun 01 , Ketua SUDIYONO | 93 | 309 | 157 | 152 | |||||||
1 | RW 01 | 93 | 309 | 157 | 152 | |||||||
1 | RT 01 | 52 | 162 | 85 | 77 | |||||||
2 | RT 19 , Ketua Kasiyo | 17 | 52 | 30 | 22 | |||||||
3 | RT 21 | 24 | 95 | 42 | 53 | |||||||
2 | Dusun 02 , Ketua TEGUH BUDIANTO | 74 | 205 | 104 | 101 | |||||||
1 | RW 02 | 74 | 205 | 104 | 101 | |||||||
1 | RT 05 | 51 | 138 | 70 | 68 | |||||||
2 | RT 06 | 19 | 55 | 29 | 26 | |||||||
3 | RT 22 | 4 | 12 | 5 | 7 | |||||||
3 | Dusun 03 , Ketua JAENAL MUTAQIN | 105 | 311 | 158 | 153 | |||||||
1 | RW 03 | 105 | 311 | 158 | 153 | |||||||
1 | RT 08 , Ketua Kusnudin | 27 | 76 | 38 | 38 | |||||||
2 | RT 10 , Ketua LUKMAN HAKIM | 54 | 170 | 86 | 84 | |||||||
3 | RT 24 , Ketua Iman bukhori | 24 | 65 | 34 | 31 | |||||||
4 | Dusun 04 , Ketua M. KHOERUD DA'I | 58 | 185 | 99 | 86 | |||||||
1 | RW 04 | 58 | 185 | 99 | 86 | |||||||
1 | RT 12 , Ketua Robi | 27 | 88 | 49 | 39 | |||||||
2 | RT 18 , Ketua Mistar | 31 | 97 | 50 | 47 | |||||||
5 | Dusun 05 , Ketua UNTUNG KURNIAWAN | 115 | 354 | 167 | 187 | |||||||
1 | RW 05 | 115 | 354 | 167 | 187 | |||||||
1 | RT 03 , Ketua KARMIN | 50 | 151 | 70 | 81 | |||||||
2 | RT 04 , Ketua JOKO SUSILO | 65 | 203 | 97 | 106 | |||||||
6 | Dusun 06 , Ketua SUPRIYONO | 117 | 371 | 189 | 182 | |||||||
1 | RW 06 | 117 | 371 | 189 | 182 | |||||||
1 | RT 02 , Ketua KISTAM | 33 | 99 | 59 | 40 | |||||||
2 | RT 13 , Ketua PUJI SUTOPO | 45 | 141 | 63 | 78 | |||||||
3 | RT 20 , Ketua SUNARDI | 39 | 131 | 67 | 64 | |||||||
7 | Dusun 07 , Ketua HANAFI | 108 | 369 | 186 | 183 | |||||||
1 | RW 07 | 108 | 369 | 186 | 183 | |||||||
1 | RT 07 , Ketua TAMAN | 37 | 134 | 75 | 59 | |||||||
2 | RT 17 | 37 | 121 | 53 | 68 | |||||||
3 | RT 23 , Ketua RAHMAN | 34 | 114 | 58 | 56 | |||||||
8 | Dusun 08 , Ketua Kuat santoso | 110 | 368 | 185 | 183 | |||||||
1 | RW 08 | 110 | 368 | 185 | 183 | |||||||
1 | RT 09 , Ketua PONIMIN | 31 | 94 | 46 | 48 | |||||||
2 | RT 16 | 26 | 97 | 49 | 48 | |||||||
3 | RT 25 | 31 | 106 | 51 | 55 | |||||||
4 | RT 28 , Ketua Yanto | 22 | 71 | 39 | 32 | |||||||
9 | Dusun 09 , Ketua YULI FATMAWATI | 101 | 309 | 152 | 157 | |||||||
1 | RW 09 | 101 | 309 | 152 | 157 | |||||||
1 | RT 11 , Ketua Mad suwito | 31 | 97 | 47 | 50 | |||||||
2 | RT 15 , Ketua RUJATNO | 46 | 144 | 69 | 75 | |||||||
3 | RT 26 , Ketua Carda | 24 | 68 | 36 | 32 | |||||||
10 | Dusun 10 , Ketua MARWIYATI | 58 | 191 | 94 | 97 | |||||||
1 | RW 10 | 58 | 191 | 94 | 97 | |||||||
1 | RT 14 , Ketua APRIYANTO | 33 | 102 | 50 | 52 | |||||||
2 | RT 27 , Ketua Sumanto | 25 | 89 | 44 | 45 | |||||||
TOTAL | 939 | 2972 | 1491 | 1481 |
Populasi
SRI MULYATI
WARKO, A.Md
TITIS S. WAHYUDI, A.Md
EDI PURWANTO
ARIF PRAYITNO
PUTRI PRASADA TAMARA
JUMARI
Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung
Hari ini | : | 47 |
Kemarin | : | 30 |
Total | : | 8.844 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.192.67.10 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Latitude | : | -5.072805498542952 |
Longitude | : | 105.01273002602831 |
Kampung Karang Tanjung, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung
Jl.Raya Karang Tanjung No 26 Karang Tanjung
Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung 34176
Telp. 087784451513
Email Karangtanjungkpg@gmail.com
Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan 2016!...